Last updated: 2022-02-02

Checks: 4 2

Knit directory: Padgett-Dissertation/

This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.6.2). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.


Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity itโ€™s best to always run the code in an empty environment.

The command set.seed(20210401) was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.

Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.

The following chunks had caches available:
  • model4

To ensure reproducibility of the results, delete the cache directory pools_model4_results_cache and re-run the analysis. To have workflowr automatically delete the cache directory prior to building the file, set delete_cache = TRUE when running wflow_build() or wflow_publish().

Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.

Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility. To start using Git, open the Terminal and type git init in your project directory.


This project is not being versioned with Git. To obtain the full reproducibility benefits of using workflowr, please see ?wflow_start.


# Load packages & utility functions
source("code/load_packages.R")
source("code/load_utility_functions.R")
# environment options
options(scipen = 999, digits=3)

POOLS Data

library(readxl)
mydata <- read_excel("data/pools/POOLS_data_2020-11-16.xlsx")

use.var <- c(paste0("Q4_",c(3:5,9,11,15,18)), 
             paste0("Q5_",c(1:3,5:6,12)), 
             paste0("Q6_",c(2,5:8, 11)), 
             paste0("Q7_",c(2, 4:5, 7:8, 14))) 

# trichotomize
f <- function(x){
  y=numeric(length(x))
  for(i in 1:length(x)){
      if(x[i] < 3){
        y[i] = 1
      }
      if(x[i] == 3){
        y[i] = 2
      }
      if(x[i] > 3){
        y[i] = 3
      }
  }
  return(y)
}

mydata <- na.omit(mydata[, use.var]) 
mydata <- apply(mydata, 2, f) %>%
  as.data.frame()

psych::describe(
  mydata
)
      vars   n mean   sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis   se
Q4_3     1 490 1.62 0.65      2    1.53 1.48   1   3     2  0.57    -0.68 0.03
Q4_4     2 490 1.64 0.65      2    1.56 1.48   1   3     2  0.51    -0.71 0.03
Q4_5     3 490 1.52 0.68      1    1.40 0.00   1   3     2  0.92    -0.36 0.03
Q4_9     4 490 1.65 0.76      1    1.56 0.00   1   3     2  0.69    -0.96 0.03
Q4_11    5 490 1.64 0.72      1    1.55 0.00   1   3     2  0.66    -0.85 0.03
Q4_15    6 490 1.58 0.68      1    1.47 0.00   1   3     2  0.74    -0.59 0.03
Q4_18    7 490 1.52 0.63      1    1.43 0.00   1   3     2  0.81    -0.38 0.03
Q5_1     8 490 1.73 0.77      2    1.66 1.48   1   3     2  0.50    -1.16 0.03
Q5_2     9 490 2.00 0.86      2    2.00 1.48   1   3     2  0.00    -1.64 0.04
Q5_3    10 490 1.79 0.81      2    1.73 1.48   1   3     2  0.41    -1.37 0.04
Q5_5    11 490 2.33 0.81      3    2.41 0.00   1   3     2 -0.67    -1.18 0.04
Q5_6    12 490 1.94 0.77      2    1.93 1.48   1   3     2  0.09    -1.33 0.03
Q5_12   13 490 1.92 0.78      2    1.90 1.48   1   3     2  0.14    -1.36 0.04
Q6_2    14 490 1.40 0.67      1    1.24 0.00   1   3     2  1.42     0.64 0.03
Q6_5    15 490 1.66 0.80      1    1.58 0.00   1   3     2  0.68    -1.11 0.04
Q6_6    16 490 1.22 0.52      1    1.09 0.00   1   3     2  2.29     4.28 0.02
Q6_7    17 490 1.45 0.66      1    1.32 0.00   1   3     2  1.17     0.14 0.03
Q6_8    18 490 1.43 0.65      1    1.31 0.00   1   3     2  1.21     0.27 0.03
Q6_11   19 490 1.85 0.76      2    1.81 1.48   1   3     2  0.26    -1.22 0.03
Q7_2    20 490 1.74 0.69      2    1.67 1.48   1   3     2  0.39    -0.89 0.03
Q7_4    21 490 1.89 0.79      2    1.86 1.48   1   3     2  0.20    -1.37 0.04
Q7_5    22 490 1.89 0.76      2    1.86 1.48   1   3     2  0.19    -1.24 0.03
Q7_7    23 490 2.43 0.78      3    2.54 0.00   1   3     2 -0.91    -0.76 0.04
Q7_8    24 490 1.87 0.75      2    1.84 1.48   1   3     2  0.21    -1.21 0.03
Q7_14   25 490 2.39 0.76      3    2.49 0.00   1   3     2 -0.78    -0.85 0.03

DWLS

mod <- '
EL =~ 1*Q4_3 + lam44*Q4_4 + lam45*Q4_5 + lam49*Q4_9 + lam411*Q4_11 + lam415*Q4_15 + lam418*Q4_18
SC =~ 1*Q5_1 + lam52*Q5_2 + lam53*Q5_3 + lam55*Q5_5 + lam56*Q5_6 + lam512*Q5_12
IN =~ 1*Q6_2 + lam65*Q6_5 + lam66*Q6_6 + lam67*Q6_7 + lam68*Q6_8 + lam611*Q6_11
EN =~ 1*Q7_2 + lam74*Q7_4 + lam75*Q7_5 + lam77*Q7_7 + lam78*Q7_8 + lam714*Q7_14

# Factor covarainces
EL ~~ EL + SC + IN + EN
SC ~~ SC + IN + EN
IN ~~ IN + EN
EN ~~ EN

# Factor Reliabilities
rEL := ((1 + lam44 + lam45 + lam49 + lam411 + lam415 + lam418)**2)/((1 + lam44 + lam45 + lam49 + lam411 + lam415 + lam418)**2 + 7)
rSC := ((1 + lam52 + lam53 + lam55 + lam56 + lam512)**2)/((1 + lam52 + lam53 + lam55 + lam56 + lam512)**2 + 6)
rIN := ((1 + lam65 + lam66 + lam67 + lam68 + lam611)**2)/((1 + lam65 + lam66 + lam67 + lam68 + lam611)**2 + 6)
rEN := ((1 + lam74 + lam75 + lam77 + lam78 + lam714)**2)/((1 + lam74 + lam75 + lam77 + lam78 + lam714)**2 + 6)
'
fit.dwls <- lavaan::cfa(mod, data=mydata, ordered=T, parameterization="theta")
summary(fit.dwls, standardized=T, fit.measures=T)
lavaan 0.6-7 ended normally after 66 iterations

  Estimator                                       DWLS
  Optimization method                           NLMINB
  Number of free parameters                         81
                                                      
  Number of observations                           490
                                                      
Model Test User Model:
                                              Standard      Robust
  Test Statistic                               593.869     765.951
  Degrees of freedom                               269         269
  P-value (Chi-square)                           0.000       0.000
  Scaling correction factor                                  0.883
  Shift parameter                                           93.760
       simple second-order correction                             

Model Test Baseline Model:

  Test statistic                             32729.962   10489.239
  Degrees of freedom                               300         300
  P-value                                        0.000       0.000
  Scaling correction factor                                  3.183

User Model versus Baseline Model:

  Comparative Fit Index (CFI)                    0.990       0.951
  Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.989       0.946
                                                                  
  Robust Comparative Fit Index (CFI)                            NA
  Robust Tucker-Lewis Index (TLI)                               NA

Root Mean Square Error of Approximation:

  RMSEA                                          0.050       0.061
  90 Percent confidence interval - lower         0.044       0.056
  90 Percent confidence interval - upper         0.055       0.067
  P-value RMSEA <= 0.05                          0.529       0.000
                                                                  
  Robust RMSEA                                                  NA
  90 Percent confidence interval - lower                        NA
  90 Percent confidence interval - upper                        NA

Standardized Root Mean Square Residual:

  SRMR                                           0.065       0.065

Parameter Estimates:

  Standard errors                           Robust.sem
  Information                                 Expected
  Information saturated (h1) model        Unstructured

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  EL =~                                                                 
    Q4_3              1.000                               1.234    0.777
    Q4_4    (lm44)    1.445    0.145    9.972    0.000    1.783    0.872
    Q4_5    (lm45)    0.949    0.101    9.390    0.000    1.171    0.760
    Q4_9    (lm49)    0.763    0.084    9.048    0.000    0.942    0.686
    Q4_11   (l411)    1.048    0.110    9.536    0.000    1.293    0.791
    Q4_15   (l415)    0.994    0.107    9.309    0.000    1.227    0.775
    Q4_18   (l418)    1.272    0.137    9.295    0.000    1.569    0.843
  SC =~                                                                 
    Q5_1              1.000                               1.082    0.734
    Q5_2    (lm52)    0.976    0.119    8.171    0.000    1.056    0.726
    Q5_3    (lm53)    0.944    0.124    7.587    0.000    1.021    0.714
    Q5_5    (lm55)    0.803    0.114    7.052    0.000    0.869    0.656
    Q5_6    (lm56)    1.224    0.162    7.549    0.000    1.324    0.798
    Q5_12   (l512)    1.188    0.160    7.446    0.000    1.286    0.789
  IN =~                                                                 
    Q6_2              1.000                               1.054    0.725
    Q6_5    (lm65)    0.618    0.095    6.522    0.000    0.651    0.546
    Q6_6    (lm66)    1.704    0.290    5.882    0.000    1.796    0.874
    Q6_7    (lm67)    1.518    0.220    6.893    0.000    1.600    0.848
    Q6_8    (lm68)    1.234    0.157    7.839    0.000    1.301    0.793
    Q6_11   (l611)    1.602    0.256    6.258    0.000    1.688    0.860
  EN =~                                                                 
    Q7_2              1.000                               1.243    0.779
    Q7_4    (lm74)    0.800    0.088    9.095    0.000    0.994    0.705
    Q7_5    (lm75)    1.108    0.132    8.392    0.000    1.378    0.809
    Q7_7    (lm77)    0.875    0.125    6.996    0.000    1.087    0.736
    Q7_8    (lm78)    0.867    0.095    9.155    0.000    1.078    0.733
    Q7_14   (l714)    0.672    0.088    7.626    0.000    0.835    0.641

Covariances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  EL ~~                                                                 
    SC                0.915    0.139    6.573    0.000    0.685    0.685
    IN                0.973    0.152    6.402    0.000    0.748    0.748
    EN                1.193    0.161    7.417    0.000    0.778    0.778
  SC ~~                                                                 
    IN                0.740    0.129    5.718    0.000    0.649    0.649
    EN                1.080    0.161    6.691    0.000    0.803    0.803
  IN ~~                                                                 
    EN                0.979    0.156    6.265    0.000    0.747    0.747

Intercepts:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .Q4_3              0.000                               0.000    0.000
   .Q4_4              0.000                               0.000    0.000
   .Q4_5              0.000                               0.000    0.000
   .Q4_9              0.000                               0.000    0.000
   .Q4_11             0.000                               0.000    0.000
   .Q4_15             0.000                               0.000    0.000
   .Q4_18             0.000                               0.000    0.000
   .Q5_1              0.000                               0.000    0.000
   .Q5_2              0.000                               0.000    0.000
   .Q5_3              0.000                               0.000    0.000
   .Q5_5              0.000                               0.000    0.000
   .Q5_6              0.000                               0.000    0.000
   .Q5_12             0.000                               0.000    0.000
   .Q6_2              0.000                               0.000    0.000
   .Q6_5              0.000                               0.000    0.000
   .Q6_6              0.000                               0.000    0.000
   .Q6_7              0.000                               0.000    0.000
   .Q6_8              0.000                               0.000    0.000
   .Q6_11             0.000                               0.000    0.000
   .Q7_2              0.000                               0.000    0.000
   .Q7_4              0.000                               0.000    0.000
   .Q7_5              0.000                               0.000    0.000
   .Q7_7              0.000                               0.000    0.000
   .Q7_8              0.000                               0.000    0.000
   .Q7_14             0.000                               0.000    0.000
    EL                0.000                               0.000    0.000
    SC                0.000                               0.000    0.000
    IN                0.000                               0.000    0.000
    EN                0.000                               0.000    0.000

Thresholds:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    Q4_3|t1          -0.106    0.090   -1.181    0.238   -0.106   -0.067
    Q4_3|t2           2.073    0.136   15.218    0.000    2.073    1.305
    Q4_4|t1          -0.241    0.115   -2.098    0.036   -0.241   -0.118
    Q4_4|t2           2.644    0.185   14.260    0.000    2.644    1.293
    Q4_5|t1           0.317    0.090    3.516    0.000    0.317    0.206
    Q4_5|t2           1.938    0.128   15.163    0.000    1.938    1.259
    Q4_9|t1           0.091    0.078    1.168    0.243    0.091    0.067
    Q4_9|t2           1.292    0.097   13.316    0.000    1.292    0.941
    Q4_11|t1          0.017    0.093    0.180    0.857    0.017    0.010
    Q4_11|t2          1.716    0.126   13.628    0.000    1.716    1.050
    Q4_15|t1          0.105    0.091    1.163    0.245    0.105    0.067
    Q4_15|t2          1.974    0.139   14.200    0.000    1.974    1.247
    Q4_18|t1          0.258    0.109    2.368    0.018    0.258    0.139
    Q4_18|t2          2.672    0.190   14.079    0.000    2.672    1.436
    Q5_1|t1          -0.121    0.083   -1.451    0.147   -0.121   -0.082
    Q5_1|t2           1.251    0.104   12.001    0.000    1.251    0.849
    Q5_2|t1          -0.493    0.085   -5.781    0.000   -0.493   -0.339
    Q5_2|t2           0.501    0.084    5.987    0.000    0.501    0.344
    Q5_3|t1          -0.146    0.081   -1.813    0.070   -0.146   -0.102
    Q5_3|t2           0.987    0.094   10.505    0.000    0.987    0.691
    Q5_5|t1          -1.021    0.090  -11.329    0.000   -1.021   -0.771
    Q5_5|t2          -0.163    0.076   -2.143    0.032   -0.163   -0.123
    Q5_6|t1          -0.737    0.101   -7.317    0.000   -0.737   -0.444
    Q5_6|t2           1.000    0.106    9.460    0.000    1.000    0.602
    Q5_12|t1         -0.641    0.098   -6.572    0.000   -0.641   -0.394
    Q5_12|t2          1.001    0.108    9.310    0.000    1.001    0.615
    Q6_2|t1           0.788    0.098    8.044    0.000    0.788    0.542
    Q6_2|t2           1.845    0.133   13.877    0.000    1.845    1.270
    Q6_5|t1           0.128    0.068    1.886    0.059    0.128    0.108
    Q6_5|t2           0.979    0.079   12.392    0.000    0.979    0.820
    Q6_6|t1           1.934    0.262    7.394    0.000    1.934    0.941
    Q6_6|t2           3.402    0.391    8.706    0.000    3.402    1.655
    Q6_7|t1           0.701    0.126    5.564    0.000    0.701    0.372
    Q6_7|t2           2.509    0.216   11.601    0.000    2.509    1.330
    Q6_8|t1           0.655    0.107    6.131    0.000    0.655    0.399
    Q6_8|t2           2.244    0.170   13.237    0.000    2.244    1.368
    Q6_11|t1         -0.633    0.120   -5.279    0.000   -0.633   -0.323
    Q6_11|t2          1.513    0.156    9.676    0.000    1.513    0.771
    Q7_2|t1          -0.396    0.092   -4.325    0.000   -0.396   -0.248
    Q7_2|t2           1.718    0.125   13.767    0.000    1.718    1.077
    Q7_4|t1          -0.455    0.081   -5.608    0.000   -0.455   -0.323
    Q7_4|t2           0.911    0.087   10.467    0.000    0.911    0.646
    Q7_5|t1          -0.661    0.101   -6.551    0.000   -0.661   -0.388
    Q7_5|t2           1.220    0.107   11.362    0.000    1.220    0.717
    Q7_7|t1          -1.343    0.116  -11.624    0.000   -1.343   -0.909
    Q7_7|t2          -0.421    0.090   -4.696    0.000   -0.421   -0.285
    Q7_8|t1          -0.546    0.086   -6.388    0.000   -0.546   -0.372
    Q7_8|t2           1.103    0.093   11.889    0.000    1.103    0.750
    Q7_14|t1         -1.257    0.095  -13.256    0.000   -1.257   -0.965
    Q7_14|t2         -0.187    0.075   -2.503    0.012   -0.187   -0.144

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    EL                1.522    0.237    6.417    0.000    1.000    1.000
    SC                1.171    0.229    5.119    0.000    1.000    1.000
    IN                1.111    0.234    4.753    0.000    1.000    1.000
    EN                1.545    0.275    5.620    0.000    1.000    1.000
   .Q4_3              1.000                               1.000    0.396
   .Q4_4              1.000                               1.000    0.239
   .Q4_5              1.000                               1.000    0.422
   .Q4_9              1.000                               1.000    0.530
   .Q4_11             1.000                               1.000    0.374
   .Q4_15             1.000                               1.000    0.399
   .Q4_18             1.000                               1.000    0.289
   .Q5_1              1.000                               1.000    0.461
   .Q5_2              1.000                               1.000    0.473
   .Q5_3              1.000                               1.000    0.490
   .Q5_5              1.000                               1.000    0.570
   .Q5_6              1.000                               1.000    0.363
   .Q5_12             1.000                               1.000    0.377
   .Q6_2              1.000                               1.000    0.474
   .Q6_5              1.000                               1.000    0.702
   .Q6_6              1.000                               1.000    0.237
   .Q6_7              1.000                               1.000    0.281
   .Q6_8              1.000                               1.000    0.371
   .Q6_11             1.000                               1.000    0.260
   .Q7_2              1.000                               1.000    0.393
   .Q7_4              1.000                               1.000    0.503
   .Q7_5              1.000                               1.000    0.345
   .Q7_7              1.000                               1.000    0.458
   .Q7_8              1.000                               1.000    0.463
   .Q7_14             1.000                               1.000    0.589

Scales y*:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    Q4_3              0.630                               0.630    1.000
    Q4_4              0.489                               0.489    1.000
    Q4_5              0.650                               0.650    1.000
    Q4_9              0.728                               0.728    1.000
    Q4_11             0.612                               0.612    1.000
    Q4_15             0.632                               0.632    1.000
    Q4_18             0.537                               0.537    1.000
    Q5_1              0.679                               0.679    1.000
    Q5_2              0.688                               0.688    1.000
    Q5_3              0.700                               0.700    1.000
    Q5_5              0.755                               0.755    1.000
    Q5_6              0.603                               0.603    1.000
    Q5_12             0.614                               0.614    1.000
    Q6_2              0.688                               0.688    1.000
    Q6_5              0.838                               0.838    1.000
    Q6_6              0.486                               0.486    1.000
    Q6_7              0.530                               0.530    1.000
    Q6_8              0.609                               0.609    1.000
    Q6_11             0.510                               0.510    1.000
    Q7_2              0.627                               0.627    1.000
    Q7_4              0.709                               0.709    1.000
    Q7_5              0.587                               0.587    1.000
    Q7_7              0.677                               0.677    1.000
    Q7_8              0.680                               0.680    1.000
    Q7_14             0.768                               0.768    1.000

Defined Parameters:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    rEL               0.889    0.013   68.903    0.000    0.920    0.824
    rSC               0.863    0.020   42.191    0.000    0.878    0.785
    rIN               0.908    0.016   56.391    0.000    0.915    0.801
    rEN               0.825    0.022   37.817    0.000    0.871    0.781

Model 4: Misclassification in IFA

Model details

cat(read_file(paste0(w.d, "/code/pools_study/model_misclass_ifa.txt")))
model {
### Model
  for(p in 1:N){
    for(i in 1:nit){
      # data model
      y[p,i] ~ dcat(omega[p,i, ])

      # LRV
      ystar[p,i] ~ dnorm(lambda[i]*ksi[p,map[nit]], 1)

     # Pr(nu = 3)
      pi[p,i,3] = phi(ystar[p,i] - tau[i,2])
      # Pr(nu = 2)
      pi[p,i,2] = phi(ystar[p,i] - tau[i,1]) - phi(ystar[p,i] - tau[i,2])
      # Pr(nu = 1)
      pi[p,i,1] = 1 - phi(ystar[p,i] - tau[i,1])

      # compute misclassificatication based prob
      # observed category prob (Pr(y=c))
      for(c in 1:ncat){
        omega[p,i, c] = gamma[i,c,1]*pi[p,i,1] +
            gamma[i,c,2]*pi[p,i,2] +
            gamma[i,c,3]*pi[p,i,3]
      }
    }
  }
  ### Priors
  # misclassification
  for(i in 1:nit){
    for(c in 1:ncat){
      gamma[i,c,1:ncat] ~ ddirch(xi*alpha[c,1:ncat])
    }
  }

  # person parameters
  for(p in 1:N){
    #eta[p] ~ dnorm(0, 1) # latent ability
    ksi[p, 1:M] ~ dmnorm(kappa[], inv.phi[,])
  }
  for(m in 1:M){
    kappa[m] <- 0              # Means of latent variables
  }
  inv.phi[1:M,1:M] ~ dwish(dxphi.0[ , ], d);    # prior for precision matrix for the latent variables
  phi[1:M,1:M] <- inverse(inv.phi[ , ]);        # the covariance matrix for the latent vars

  for(m in 1:M){
    for(mm in 1:M){
      dxphi.0[m,mm] <- d*phi.0[m,mm];
    }
  }

  # factor correlations
  for(m in 1:M){
    for(mm in 1:M){
      phi.cor[m,mm] = (phi[m,mm])/((pow(phi[m,m], 0.5))*(pow(phi[mm,mm], 0.5)));
    }
  }


  # priors for loadings
  # loadings
  lambda[1] = 1
  lambda[8] = 1
  lambda[13] = 1
  lambda[19] = 1
  for(i in 2:7){
    lambda[i] ~ dnorm(0, 1)T(0,)
  }
  for(i in 9:12){
    lambda[i] ~ dnorm(0, 1)T(0,)
  }
  for(i in 14:18){
    lambda[i] ~ dnorm(0, 1)T(0,)
  }
  for(i in 20:25){
    lambda[i] ~ dnorm(0, 1)T(0,)
  }


  for(i in 1:nit){
    # Thresholds
    tau[i, 1] = 0
    tau[i, 2] ~ dnorm(0, 0.1)T(tau[i, 1],)
    # LRV total variance
    # total variance = residual variance + fact. Var.
    theta[i] = 1 + pow(lambda[i],2)
    # standardized loading
    lambda.std[i] = lambda[i]/pow(theta[i],0.5)
  }

  # compute omega
  lambda_sum1[1] = lambda[1]
  lambda_sum2[1] = lambda[8]
  lambda_sum3[1] = lambda[13]
  lambda_sum4[1] = lambda[19]
  for(i in 2:6){
    #lambda_sum (sum factor loadings)
    lambda_sum1[i] = lambda_sum1[i-1]+lambda[i]
    lambda_sum2[i] = lambda_sum2[i-1]+lambda[i+7]
    lambda_sum3[i] = lambda_sum3[i-1]+lambda[i+12]
    lambda_sum4[i] = lambda_sum4[i-1]+lambda[i+18]
  }
  lambda_sum1[7] = lambda_sum1[6] + lambda[7]
  # compute reliability
  reli.omega[1] = (pow(lambda_sum1[7],2))/(pow(lambda_sum1[7],2)+7)
  reli.omega[2] = (pow(lambda_sum2[6],2))/(pow(lambda_sum2[6],2)+6)
  reli.omega[3] = (pow(lambda_sum3[6],2))/(pow(lambda_sum3[6],2)+6)
  reli.omega[4] = (pow(lambda_sum4[6],2))/(pow(lambda_sum4[6],2)+6)
}

Model results

# Save parameters
jags.params <- c("tau", "lambda", "theta", "reli.omega", "lambda.std",
                 "phi.cor", "inv.phi", "phi", "gamma")
# initial-values
jags.inits <- function(){
    list(
      "inv.phi"=solve(matrix(
    c(1.52, 0.92, 0.97, 1.19,
      0.92, 1.17, 0.74, 1.08,
      0.97, 0.74, 1.11, 0.98,
      1.19, 1.08, 0.98, 1.55), ncol=4, nrow=4, byrow=T
    ))
  )
}

# data
jags.data <- list(
  y = mydata,
  N = nrow(mydata),
  nit = ncol(mydata),
  map = c(rep(1,7), rep(2,6), rep(3,6), rep(4,6)),
  d = 8,
  M = 4,
  phi.0 = matrix(
    c(1, 0.69, 0.75, 0.78,
      0.69, 1, 0.65, 0.80,
      0.75, 0.65, 1, 0.75,
      0.78, 0.80, 0.75, 1), ncol=4, nrow=4, byrow=T
    ),
  ncat = 3,
  alpha = matrix(
    c(1, 0, 0,
      0.10, 0.90, 0,
      0.05, 0.10, 0.85),
    ncol=3, nrow=3, byrow=T
  ),
  xi = 10
)

model.fit <-  R2jags::jags(
  model = paste0(w.d, "/code/pools_study/model_misclass_ifa.txt"),
  parameters.to.save = jags.params,
  inits = jags.inits,
  data = jags.data,
  n.chains = 4,
  n.burnin = 5000,
  n.iter = 10000
)
module glm loaded
Compiling model graph
   Resolving undeclared variables
   Allocating nodes
Graph information:
   Observed stochastic nodes: 12250
   Unobserved stochastic nodes: 12862
   Total graph size: 269608

Initializing model
print(model.fit, width=1000)
Inference for Bugs model at "C:/Users/noahp/Documents/GitHub/Padgett-Dissertation/code/pools_study/model_misclass_ifa.txt", fit using jags,
 4 chains, each with 10000 iterations (first 5000 discarded), n.thin = 5
 n.sims = 4000 iterations saved
                 mu.vect sd.vect      2.5%       25%       50%       75%     97.5% Rhat n.eff
gamma[1,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[2,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[3,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[4,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[5,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[6,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[7,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[8,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[9,1,1]       1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[10,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[11,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[12,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[13,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[14,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[15,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[16,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[17,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[18,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[19,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[20,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[21,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[22,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[23,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[24,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[25,1,1]      1.000   0.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 1.00     1
gamma[1,2,1]       0.124   0.050     0.037     0.089     0.122     0.153     0.235 1.02   150
gamma[2,2,1]       0.058   0.037     0.005     0.029     0.052     0.078     0.143 1.01   930
gamma[3,2,1]       0.013   0.013     0.000     0.004     0.009     0.017     0.047 1.01   680
gamma[4,2,1]       0.025   0.021     0.001     0.008     0.019     0.035     0.077 1.01   430
gamma[5,2,1]       0.028   0.022     0.001     0.011     0.022     0.039     0.080 1.01   390
gamma[6,2,1]       0.039   0.028     0.002     0.016     0.034     0.055     0.103 1.01   430
gamma[7,2,1]       0.011   0.010     0.000     0.003     0.008     0.015     0.036 1.00  2200
gamma[8,2,1]       0.103   0.045     0.024     0.070     0.100     0.132     0.199 1.04   150
gamma[9,2,1]       0.118   0.056     0.024     0.078     0.111     0.152     0.242 1.00   640
gamma[10,2,1]      0.154   0.060     0.045     0.111     0.150     0.192     0.284 1.02   170
gamma[11,2,1]      0.266   0.064     0.151     0.223     0.262     0.306     0.402 1.01   270
gamma[12,2,1]      0.304   0.068     0.179     0.256     0.301     0.348     0.450 1.00   520
gamma[13,2,1]      0.217   0.061     0.107     0.176     0.214     0.259     0.346 1.01   230
gamma[14,2,1]      0.008   0.008     0.000     0.002     0.005     0.011     0.030 1.00  4000
gamma[15,2,1]      0.019   0.019     0.001     0.006     0.014     0.026     0.071 1.01   300
gamma[16,2,1]      0.006   0.006     0.000     0.002     0.005     0.009     0.023 1.00  1300
gamma[17,2,1]      0.008   0.009     0.000     0.002     0.006     0.012     0.031 1.01   440
gamma[18,2,1]      0.008   0.008     0.000     0.002     0.006     0.011     0.031 1.00  3800
gamma[19,2,1]      0.179   0.057     0.076     0.139     0.176     0.216     0.295 1.01   290
gamma[20,2,1]      0.183   0.058     0.080     0.141     0.179     0.220     0.305 1.01   180
gamma[21,2,1]      0.217   0.066     0.096     0.170     0.214     0.257     0.359 1.02   170
gamma[22,2,1]      0.234   0.059     0.129     0.193     0.230     0.271     0.362 1.01   390
gamma[23,2,1]      0.362   0.065     0.244     0.316     0.360     0.406     0.499 1.00   690
gamma[24,2,1]      0.235   0.064     0.123     0.190     0.231     0.276     0.373 1.02   150
gamma[25,2,1]      0.402   0.070     0.275     0.351     0.398     0.448     0.544 1.00   680
gamma[1,3,1]       0.007   0.008     0.000     0.001     0.004     0.010     0.028 1.01   270
gamma[2,3,1]       0.003   0.005     0.000     0.000     0.002     0.005     0.017 1.02   240
gamma[3,3,1]       0.004   0.005     0.000     0.000     0.002     0.005     0.017 1.00  2100
