#|cache=T
#|autodept=T
#|cache.comments=T
::opts_chunk$set(
knitrautodep = TRUE, cache=TRUE,
out.width = "100%",
fig.width = 10, fig.asp = 0.625,
tidy = 'formatR'
)
Longitudinal Invariance
On this page, longitudinal invariance is discussed in more detail.
# load packages
source("code/load_packages.R")
source("code/load_utility_functions.R")
set.seed(12345) # for replicability
Data
# |include=F
# Setup of Analysis
<- readr::read_csv("data/UBC_Data_Wave1_Clean.csv") datw1
Rows: 4058 Columns: 86
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr (17): HSP ID, help, Gender_Other, Culture, Culture_Other, First_Lanuage,...
dbl (69): Gender, Age, Year_School, CG1, CG2, CG3, CI1, CI2, CI3, SS1, SS2, ...
ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
$wave = 1
datw1<- readr::read_csv("data/UBC_Data_Wave2_Clean.csv") datw2
Rows: 4415 Columns: 117
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr (32): HSP ID, help, Gender_Other, Culture, Culture_Other, First_Lanuage,...
dbl (85): duration, Gender, Age, Year_School, CG1, CG2, CG3, CI1, CI2, CI3, ...
ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
$wave = 2
datw2<- full_join(datw1, datw2) mydata
Joining, by = c("HSP ID", "help", "Gender", "Gender_Other", "Age", "Culture",
"Culture_Other", "First_Lanuage", "First_Lanuage_O", "First_Lanuage_2",
"English_Years", "English_Fluent", "Nationality", "Years_Canada",
"Old_Move_Canada", "Religion", "Religion_Other", "Handedness", "Political",
"Year_School", "CG1", "CG2", "CG3", "CI1", "CI2", "CI3", "SS1", "SS2", "SS3",
"SO1", "SO2", "SO3", "DM1", "DM2", "DM3", "DP1", "DP2", "DP3", "DG1", "DG2",
"DG3", "HSP ID_decline", "help_decline", "Gender_decline",
"Gender_Other_decline", "Age_decline", "Culture_decline",
"Culture_Other_decline", "First_Lanuage_decline", "First_Lanuage_O_decline",
"First_Lanuage_2_decline", "English_Years_decline", "English_Fluent_decline",
"Nationality_decline", "Years_Canada_decline", "Old_Move_Canada_decline",
"Religion_decline", "Religion_Other_decline", "Handedness_decline",
"Political_decline", "Year_School_decline", "CG1_decline", "CG2_decline",
"CG3_decline", "CI1_decline", "CI2_decline", "CI3_decline", "SS1_decline",
"SS2_decline", "SS3_decline", "SO1_decline", "SO2_decline", "SO3_decline",
"DM1_decline", "DM2_decline", "DM3_decline", "DP1_decline", "DP2_decline",
"DP3_decline", "DG1_decline", "DG2_decline", "DG3_decline",
"item_decline_total", "Age_Group", "keep_case", "wave")
<- c(paste0("CG", 1:3), paste0("CI", 1:3), paste0("SS", 1:3), paste0("SO",
ITEMS 1:3), paste0("DM", 1:3), paste0("DP", 1:3), paste0("DG", 1:3))
<- mydata %>%
temp ::select(all_of(c("HSP ID", "wave", "Gender", "Age", "Year_School", ITEMS))) %>%
dplyrgroup_by(`HSP ID`) %>%
mutate(person_response_total = n()) %>%
arrange(desc(person_response_total), `HSP ID`)
# View(temp) for test-retest reliability analysis remove HSP ID# 10310726 - age
# 19 - error in entry of ID number 19860731 - age 22 - '' 32040619 - wave 1 &
# age 19- '' 38851108 - two wave one data only 39550606 - ''
= nrow(mydata)
n.prev <- mydata %>%
temp.mydata ::select(all_of(c("HSP ID", "wave", "Gender", "Age", "Year_School", ITEMS))) %>%
dplyr# remove specific rows with known issues
filter(!(`HSP ID` == 10310726 & Age == 19), !(`HSP ID` == 19860731 & Age == 22),
!(`HSP ID` == 32040619 & Age == 19 & wave == 1), !(`HSP ID` == 38851108), !(`HSP ID` ==
39550606))
nrow(temp.mydata) - n.prev
[1] -7
# Lost 7 responses
# Next, check the counts for missing at each wave
$n_miss_items <- rowSums(is.na(temp.mydata[, ITEMS]))
temp.mydata# overall
table(temp.mydata$n_miss_items)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7943 177 57 21 21 13 12 4 6 12 3 7 4 8 7 8
16 17 18 19 20 21
6 5 5 2 14 131
# by wave with complete missing at top (n_miss_items = 21)
%>%
temp.mydata group_by(wave) %>%
count(n_miss_items) %>%
pivot_wider(id_cols = "n_miss_items", names_from = "wave", names_prefix = "Count Wave ",
values_from = "n", values_fill = 0) %>%
arrange(desc(n_miss_items)) %>%
kable(format = "html") %>%
kable_styling(full_width = T)
n_miss_items | Count Wave 1 | Count Wave 2 |
---|---|---|
21 | 80 | 51 |
20 | 8 | 6 |
19 | 1 | 1 |
18 | 3 | 2 |
17 | 4 | 1 |
16 | 4 | 2 |
15 | 5 | 3 |
14 | 3 | 4 |
13 | 6 | 2 |
12 | 3 | 1 |
11 | 1 | 6 |
10 | 1 | 2 |
9 | 2 | 10 |
8 | 4 | 2 |
7 | 1 | 3 |
6 | 6 | 6 |
5 | 11 | 2 |
4 | 12 | 9 |
3 | 8 | 13 |
2 | 29 | 28 |
1 | 114 | 63 |
0 | 3745 | 4198 |
# Exclude individuals with missing at either wave
= nrow(temp.mydata)
n.prev <- temp.mydata %>%
temp.mydata filter(n_miss_items == 0)
nrow(temp.mydata) - n.prev
[1] -523
# lost 523 cases
# make sure to exclude each wave for those cases
= nrow(temp.mydata)
n.prev <- temp.mydata %>%
temp.mydata group_by(`HSP ID`) %>%
mutate(respond_both_waves = ifelse(n() == 2, 1, 0)) %>%
filter(respond_both_waves == 1)
nrow(temp.mydata) - n.prev
[1] -5473
# lost 5473
# Lastly, create two dataframe for use in the analyses (1) long format with
# 'Wave indicator variable' for multi-group
<- temp.mydata %>%
analysis.dat ::select(all_of(c("HSP ID", "wave", "Gender", "Age", "Year_School", ITEMS)))
dplyr# (2) wide format for longitudinal IFA models
<- analysis.dat %>%
analysis.dat.wide pivot_wider(id_cols = "HSP ID", names_from = "wave", values_from = all_of(ITEMS))
Data Summary
# data summary stats
<- psych::describeBy(analysis.dat[, ITEMS], group = analysis.dat$wave, mat = T)
ss %>%
ss mutate(item = substr(rownames(ss), 1, 3), Wave = group1) %>%
::select(all_of(c("Wave", "item", colnames(ss)[4:14]))) %>%
dplyrkable(format = "html", digits = 3, row.names = F) %>%
kable_styling(full_width = T) %>%
scroll_box(width = "100%", height = "500px")
Wave | item | n | mean | sd | median | trimmed | mad | min | max | range | skew | kurtosis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CG1 | 1235 | 3.781 | 1.626 | 4 | 3.790 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.037 | -0.869 |
2 | CG1 | 1235 | 3.668 | 1.641 | 4 | 3.665 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | 0.045 | -1.025 |
1 | CG2 | 1235 | 3.815 | 1.580 | 4 | 3.813 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.037 | -0.844 |
2 | CG2 | 1235 | 3.657 | 1.602 | 4 | 3.651 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | 0.037 | -0.919 |
1 | CG3 | 1235 | 4.466 | 1.451 | 5 | 4.548 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.458 | -0.387 |
2 | CG3 | 1235 | 4.334 | 1.530 | 5 | 4.405 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.423 | -0.568 |
1 | CI1 | 1235 | 4.075 | 1.610 | 4 | 4.119 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.210 | -0.833 |
2 | CI1 | 1235 | 3.974 | 1.621 | 4 | 4.005 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.136 | -0.905 |
1 | CI2 | 1235 | 4.850 | 1.289 | 5 | 4.960 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.740 | 0.279 |
2 | CI2 | 1235 | 4.816 | 1.296 | 5 | 4.950 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.863 | 0.531 |
1 | CI3 | 1235 | 4.609 | 1.476 | 5 | 4.678 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.409 | -0.432 |
2 | CI3 | 1235 | 4.522 | 1.499 | 5 | 4.610 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.480 | -0.396 |
1 | SS1 | 1235 | 4.321 | 1.499 | 4 | 4.383 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.315 | -0.577 |
2 | SS1 | 1235 | 4.118 | 1.538 | 4 | 4.150 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.168 | -0.785 |
1 | SS2 | 1235 | 4.852 | 1.524 | 5 | 4.964 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.616 | -0.218 |
2 | SS2 | 1235 | 4.709 | 1.478 | 5 | 4.786 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.496 | -0.287 |
1 | SS3 | 1235 | 4.114 | 1.561 | 4 | 4.128 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.104 | -0.794 |
2 | SS3 | 1235 | 3.947 | 1.551 | 4 | 3.939 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | 0.004 | -0.772 |
1 | SO1 | 1235 | 4.649 | 1.358 | 5 | 4.756 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.564 | -0.085 |
2 | SO1 | 1235 | 4.604 | 1.386 | 5 | 4.703 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.480 | -0.288 |
1 | SO2 | 1235 | 3.973 | 1.497 | 4 | 3.999 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.147 | -0.736 |
2 | SO2 | 1235 | 3.908 | 1.552 | 4 | 3.932 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.112 | -0.860 |
1 | SO3 | 1235 | 3.830 | 1.454 | 4 | 3.844 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.136 | -0.709 |
2 | SO3 | 1235 | 3.747 | 1.507 | 4 | 3.750 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.049 | -0.827 |
1 | DM1 | 1235 | 3.803 | 1.476 | 4 | 3.806 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.100 | -0.570 |
2 | DM1 | 1235 | 3.639 | 1.539 | 4 | 3.635 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | 0.011 | -0.697 |
1 | DM2 | 1235 | 4.069 | 1.687 | 4 | 4.098 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.163 | -0.951 |
2 | DM2 | 1235 | 3.873 | 1.669 | 4 | 3.890 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.047 | -0.967 |
1 | DM3 | 1235 | 4.297 | 1.633 | 5 | 4.347 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.307 | -0.836 |
2 | DM3 | 1235 | 4.106 | 1.673 | 4 | 4.158 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.257 | -0.953 |
1 | DP1 | 1235 | 4.659 | 1.500 | 5 | 4.767 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.637 | -0.213 |
2 | DP1 | 1235 | 4.486 | 1.559 | 5 | 4.595 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.577 | -0.452 |
1 | DP2 | 1235 | 4.237 | 1.586 | 4 | 4.290 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.292 | -0.796 |
2 | DP2 | 1235 | 4.067 | 1.622 | 4 | 4.115 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.205 | -0.883 |
1 | DP3 | 1235 | 5.001 | 1.310 | 5 | 5.098 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.750 | 0.397 |
2 | DP3 | 1235 | 4.884 | 1.360 | 5 | 4.996 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.773 | 0.410 |
1 | DG1 | 1235 | 4.581 | 1.497 | 5 | 4.650 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.410 | -0.558 |
2 | DG1 | 1235 | 4.527 | 1.562 | 5 | 4.609 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.476 | -0.572 |
1 | DG2 | 1235 | 5.394 | 1.284 | 6 | 5.541 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.965 | 0.854 |
2 | DG2 | 1235 | 5.258 | 1.386 | 6 | 5.422 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -1.052 | 0.909 |
1 | DG3 | 1235 | 5.066 | 1.435 | 5 | 5.188 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.726 | 0.059 |
2 | DG3 | 1235 | 5.025 | 1.464 | 5 | 5.158 | 1.483 | 1 | 7 | 6 | -0.834 | 0.207 |
<- t(sapply(analysis.dat.wide[, paste0(ITEMS, "_1")], table))
counts <- counts/nrow(analysis.dat.wide)
prop1 <- t(sapply(analysis.dat.wide[, paste0(ITEMS, "_2")], table))
counts <- counts/nrow(analysis.dat.wide)
prop2 <- rbind(prop1, prop2)
prop print(xtable(cbind(ss[, c("group1", "mean", "sd")], prop)))
% latex table generated in R 4.2.0 by xtable 1.8-4 package
% Fri Oct 21 19:21:03 2022
\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{rlrrrrrrrrr}
\hline
& group1 & mean & sd & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\
\hline
CG11 & 1 & 3.78 & 1.63 & 0.09 & 0.19 & 0.10 & 0.27 & 0.19 & 0.11 & 0.04 \\
CG12 & 2 & 3.67 & 1.64 & 0.07 & 0.19 & 0.12 & 0.25 & 0.21 & 0.11 & 0.04 \\
CG21 & 1 & 3.81 & 1.58 & 0.03 & 0.10 & 0.10 & 0.22 & 0.31 & 0.19 & 0.06 \\
CG22 & 2 & 3.66 & 1.60 & 0.07 & 0.14 & 0.13 & 0.23 & 0.23 & 0.16 & 0.05 \\
CG31 & 1 & 4.47 & 1.45 & 0.01 & 0.05 & 0.09 & 0.16 & 0.36 & 0.28 & 0.06 \\
CG32 & 2 & 4.33 & 1.53 & 0.02 & 0.09 & 0.10 & 0.21 & 0.28 & 0.21 & 0.09 \\
CI11 & 1 & 4.08 & 1.61 & 0.04 & 0.10 & 0.14 & 0.22 & 0.26 & 0.18 & 0.05 \\
CI12 & 2 & 3.97 & 1.62 & 0.03 & 0.05 & 0.09 & 0.19 & 0.23 & 0.28 & 0.12 \\
CI21 & 1 & 4.85 & 1.29 & 0.04 & 0.14 & 0.16 & 0.23 & 0.22 & 0.15 & 0.06 \\
CI22 & 2 & 4.82 & 1.30 & 0.02 & 0.06 & 0.09 & 0.24 & 0.28 & 0.25 & 0.05 \\
CI31 & 1 & 4.61 & 1.48 & 0.06 & 0.13 & 0.19 & 0.21 & 0.25 & 0.13 & 0.03 \\
CI32 & 2 & 4.52 & 1.50 & 0.06 & 0.15 & 0.17 & 0.27 & 0.22 & 0.11 & 0.02 \\
SS11 & 1 & 4.32 & 1.50 & 0.07 & 0.16 & 0.13 & 0.33 & 0.20 & 0.09 & 0.03 \\
SS12 & 2 & 4.12 & 1.54 & 0.07 & 0.16 & 0.13 & 0.18 & 0.24 & 0.15 & 0.06 \\
SS21 & 1 & 4.85 & 1.52 & 0.05 & 0.13 & 0.13 & 0.16 & 0.27 & 0.18 & 0.07 \\
SS22 & 2 & 4.71 & 1.48 & 0.03 & 0.08 & 0.10 & 0.14 & 0.34 & 0.23 & 0.08 \\
SS31 & 1 & 4.11 & 1.56 & 0.05 & 0.13 & 0.13 & 0.19 & 0.26 & 0.18 & 0.05 \\
SS32 & 2 & 3.95 & 1.55 & 0.01 & 0.04 & 0.06 & 0.18 & 0.29 & 0.31 & 0.09 \\
SO11 & 1 & 4.65 & 1.36 & 0.02 & 0.09 & 0.14 & 0.15 & 0.31 & 0.20 & 0.08 \\
SO12 & 2 & 4.60 & 1.39 & 0.01 & 0.03 & 0.05 & 0.10 & 0.28 & 0.35 & 0.19 \\
SO21 & 1 & 3.97 & 1.50 & 0.02 & 0.05 & 0.09 & 0.11 & 0.31 & 0.27 & 0.15 \\
SO22 & 2 & 3.91 & 1.55 & 0.10 & 0.22 & 0.14 & 0.19 & 0.22 & 0.11 & 0.03 \\
SO31 & 1 & 3.83 & 1.45 & 0.09 & 0.20 & 0.14 & 0.22 & 0.21 & 0.10 & 0.03 \\
SO32 & 2 & 3.75 & 1.51 & 0.04 & 0.12 & 0.11 & 0.20 & 0.31 & 0.17 & 0.05 \\
DM11 & 1 & 3.80 & 1.48 & 0.07 & 0.15 & 0.16 & 0.19 & 0.23 & 0.15 & 0.04 \\
DM12 & 2 & 3.64 & 1.54 & 0.02 & 0.05 & 0.08 & 0.15 & 0.38 & 0.27 & 0.05 \\
DM21 & 1 & 4.07 & 1.69 & 0.03 & 0.09 & 0.11 & 0.20 & 0.29 & 0.21 & 0.07 \\
DM22 & 2 & 3.87 & 1.67 & 0.05 & 0.13 & 0.18 & 0.20 & 0.25 & 0.15 & 0.04 \\
DM31 & 1 & 4.30 & 1.63 & 0.03 & 0.06 & 0.12 & 0.21 & 0.25 & 0.24 & 0.09 \\
DM32 & 2 & 4.11 & 1.67 & 0.05 & 0.16 & 0.18 & 0.23 & 0.21 & 0.12 & 0.05 \\
DP11 & 1 & 4.66 & 1.50 & 0.02 & 0.08 & 0.10 & 0.23 & 0.28 & 0.24 & 0.05 \\
DP12 & 2 & 4.49 & 1.56 & 0.07 & 0.15 & 0.19 & 0.19 & 0.24 & 0.13 & 0.03 \\
DP21 & 1 & 4.24 & 1.59 & 0.07 & 0.17 & 0.18 & 0.24 & 0.21 & 0.11 & 0.02 \\
DP22 & 2 & 4.07 & 1.62 & 0.10 & 0.17 & 0.15 & 0.29 & 0.18 & 0.08 & 0.03 \\
DP31 & 1 & 5.00 & 1.31 & 0.09 & 0.17 & 0.16 & 0.18 & 0.22 & 0.13 & 0.05 \\
DP32 & 2 & 4.88 & 1.36 & 0.07 & 0.16 & 0.12 & 0.16 & 0.27 & 0.17 & 0.05 \\
DG11 & 1 & 4.58 & 1.50 & 0.05 & 0.10 & 0.10 & 0.16 & 0.31 & 0.22 & 0.06 \\
DG12 & 2 & 4.53 & 1.56 & 0.07 & 0.14 & 0.16 & 0.19 & 0.24 & 0.17 & 0.04 \\
DG21 & 1 & 5.39 & 1.28 & 0.02 & 0.05 & 0.07 & 0.18 & 0.33 & 0.27 & 0.08 \\
DG22 & 2 & 5.26 & 1.39 & 0.04 & 0.10 & 0.13 & 0.14 & 0.30 & 0.21 & 0.08 \\
DG31 & 1 & 5.07 & 1.44 & 0.02 & 0.04 & 0.06 & 0.10 & 0.27 & 0.35 & 0.16 \\
DG32 & 2 & 5.03 & 1.46 & 0.03 & 0.05 & 0.09 & 0.10 & 0.30 & 0.30 & 0.13 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
Measurement Model
The basic measurement model is shown below (in lavaan syntax) and in the path diagram.
<- "
base_model C =~ NA*CG1 + CG2 + CG3 + CI1 + CI2 + CI3
S =~ NA*SS1 + SS2 + SS3 + SO1 + SO2 + SO3
D =~ NA*DM1 + DM2 + DM3 + DP1 + DP2 + DP3 + DG1 + DG2 + DG3
C ~~ S + D
S ~~ D
C ~~ 1*C
S ~~ 1*S
D ~~ 1*D
"
# longitudinal equivalent
<- "
configural.model.wide C1 =~ NA*CG1_1 + CG2_1 + CG3_1 + CI1_1 + CI2_1 + CI3_1
S1 =~ NA*SS1_1 + SS2_1 + SS3_1 + SO1_1 + SO2_1 + SO3_1
D1 =~ NA*DM1_1 + DM2_1 + DM3_1 + DP1_1 + DP2_1 + DP3_1 + DG1_1 + DG2_1 + DG3_1
C1 ~~ S1 + D1
S1 ~~ D1
C1 ~~ 1*C1
S1 ~~ 1*S1
D1 ~~ 1*D1
C2 =~ NA*CG1_2 + CG2_2 + CG3_2 + CI1_2 + CI2_2 + CI3_2
S2 =~ NA*SS1_2 + SS2_2 + SS3_2 + SO1_2 + SO2_2 + SO3_2
D2 =~ NA*DM1_2 + DM2_2 + DM3_2 + DP1_2 + DP2_2 + DP3_2 + DG1_2 + DG2_2 + DG3_2
C2 ~~ S2 + D2
S2 ~~ D2
C2 ~~ 1*C2
S2 ~~ 1*S2
D2 ~~ 1*D2
# cross wave factor covariances
C1 ~~ C2 + S2 + D2
S1 ~~ C2 + S2 + D2
D1 ~~ C2 + S2 + D2
# cross wave item residual covariances
CG1_1 ~~ CG1_2
CG2_1 ~~ CG2_2
CG3_1 ~~ CG3_2
CI1_1 ~~ CI1_2
CI2_1 ~~ CI2_2
CI3_1 ~~ CI3_2
SS1_1 ~~ SS1_2
SS2_1 ~~ SS2_2
SS3_1 ~~ SS3_2
SO1_1 ~~ SO1_2
SO2_1 ~~ SO2_2
SO3_1 ~~ SO3_2
DM1_1 ~~ DM1_2
DM2_1 ~~ DM2_2
DM3_1 ~~ DM3_2
DP1_1 ~~ DP1_2
DP2_1 ~~ DP2_2
DP3_1 ~~ DP3_2
DG1_1 ~~ DG1_2
DG2_1 ~~ DG2_2
DG3_1 ~~ DG3_2
"
Configural Invariance
<- 1000 # for testing - for full analysis use >=1000
nPerm
# robust not available for categorical model
<- c("chisq", "chisq.scaled", "cfi", "cfi.scaled", "rmsea", "rmsea.scaled",
myAFIs "srmr")
# obtain multigroup syntax
<- measEq.syntax(configural.model = base_model, data = analysis.dat,
syntax.config ordered = T, parameterization = "delta", ID.cat = "Wu.Estabrook.2016", ID.fac = "std.lv",
group.equal = "configural", group = "wave")
<- as.character(syntax.config)
mod.config # cat(mod.config)
<- cfa(mod.config, data = analysis.dat, group = "wave")
fit.config summary(fit.config, standardized = T, fit.measures = T)
lavaan 0.6-12 ended normally after 26 iterations
Estimator DWLS
Optimization method NLMINB
Number of model parameters 300
Number of observations per group:
1 1235
2 1235
Model Test User Model:
Standard Robust
Test Statistic 6733.085 9501.703
Degrees of freedom 372 372
P-value (Chi-square) 0.000 0.000
Scaling correction factor 0.720
Shift parameter for each group:
1 75.936
2 75.936
simple second-order correction
Test statistic for each group:
1 2996.646 4237.198
2 3736.440 5264.505
Model Test Baseline Model:
Test statistic 472029.527 106318.182
Degrees of freedom 420 420
P-value 0.000 0.000
Scaling correction factor 4.453
User Model versus Baseline Model:
Comparative Fit Index (CFI) 0.987 0.914
Tucker-Lewis Index (TLI) 0.985 0.903
Robust Comparative Fit Index (CFI) NA
Robust Tucker-Lewis Index (TLI) NA
Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA 0.118 0.141
90 Percent confidence interval - lower 0.115 0.139
90 Percent confidence interval - upper 0.120 0.143
P-value RMSEA <= 0.05 0.000 0.000
Robust RMSEA NA
90 Percent confidence interval - lower NA
90 Percent confidence interval - upper NA
Standardized Root Mean Square Residual:
SRMR 0.067 0.067
Parameter Estimates:
Standard errors Robust.sem
Information Expected
Information saturated (h1) model Unstructured
Group 1 [1]:
Latent Variables:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|) Std.lv Std.all
C =~
CG1 (l.1_) 0.856 0.008 103.818 0.000 0.856 0.856
CG2 (l.2_) 0.849 0.008 103.060 0.000 0.849 0.849
CG3 (l.3_) 0.784 0.011 69.495 0.000 0.784 0.784
CI1 (l.4_) 0.894 0.009 101.709 0.000 0.894 0.894
CI2 (l.5_) 0.655 0.018 37.213 0.000 0.655 0.655
CI3 (l.6_) 0.756 0.014 53.866 0.000 0.756 0.756
S =~
SS1 (l.7_) 0.795 0.011 69.863 0.000 0.795 0.795
SS2 (l.8_) 0.696 0.015 45.112 0.000 0.696 0.696
SS3 (l.9_) 0.886 0.009 98.334 0.000 0.886 0.886
SO1 (l.10) 0.655 0.017 38.726 0.000 0.655 0.655
SO2 (l.11) 0.734 0.014 51.966 0.000 0.734 0.734
SO3 (l.12) 0.708 0.015 46.824 0.000 0.708 0.708
D =~
DM1 (l.13) 0.766 0.013 60.997 0.000 0.766 0.766
DM2 (l.14) 0.836 0.009 98.270 0.000 0.836 0.836
DM3 (l.15) 0.882 0.007 132.967 0.000 0.882 0.882
DP1 (l.16) 0.900 0.006 139.454 0.000 0.900 0.900
DP2 (l.17) 0.852 0.009 94.978 0.000 0.852 0.852
DP3 (l.18) 0.709 0.014 50.891 0.000 0.709 0.709
DG1 (l.19) 0.749 0.013 59.660 0.000 0.749 0.749
DG2 (l.20) 0.695 0.014 48.716 0.000 0.695 0.695
DG3 (l.21) 0.669 0.015 45.106 0.000 0.669 0.669
Covariances:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|) Std.lv Std.all
C ~~
S (p.2_) 0.747 0.013 58.537 0.000 0.747 0.747
D (p.3_1) 0.705 0.013 53.075 0.000 0.705 0.705
S ~~
D (p.3_2) 0.785 0.012 65.147 0.000 0.785 0.785
Intercepts:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|) Std.lv Std.all
.CG1 (n.1.) 0.000 0.000 0.000
.CG2 (n.2.) 0.000 0.000 0.000
.CG3 (n.3.) 0.000 0.000 0.000
.CI1 (n.4.) 0.000 0.000 0.000
.CI2 (n.5.) 0.000 0.000 0.000
.CI3 (n.6.) 0.000 0.000 0.000
.SS1 (n.7.) 0.000 0.000 0.000
.SS2 (n.8.) 0.000 0.000 0.000
.SS3 (n.9.) 0.000 0.000 0.000
.SO1 (n.10) 0.000 0.000 0.000
.SO2 (n.11) 0.000 0.000 0.000
.SO3 (n.12) 0.000 0.000 0.000
.DM1 (n.13) 0.000 0.000 0.000
.DM2 (n.14) 0.000 0.000 0.000
.DM3 (n.15) 0.000 0.000 0.000
.DP1 (n.16) 0.000 0.000 0.000
.DP2 (n.17) 0.000 0.000 0.000
.DP3 (n.18) 0.000 0.000 0.000
.DG1 (n.19) 0.000 0.000 0.000
.DG2 (n.20) 0.000 0.000 0.000
.DG3 (n.21) 0.000 0.000 0.000
C (a.1.) 0.000 0.000 0.000
S (a.2.) 0.000 0.000 0.000
D (a.3.) 0.000 0.000 0.000
Thresholds:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|) Std.lv Std.all
CG1|t1 (CG1.1) -1.332 0.050 -26.671 0.000 -1.332 -1.332
CG1|t2 (CG1.2) -0.580 0.038 -15.283 0.000 -0.580 -0.580
CG1|t3 (CG1.3) -0.291 0.036 -8.038 0.000 -0.291 -0.291
CG1|t4 (CG1.4) 0.397 0.037 10.807 0.000 0.397 0.397
CG1|t5 (CG1.5) 1.027 0.043 23.644 0.000 1.027 1.027
CG1|t6 (CG1.6) 1.745 0.064 27.066 0.000 1.745 1.745
CG2|t1 (CG2.1) -1.455 0.053 -27.225 0.000 -1.455 -1.455
CG2|t2 (CG2.2) -0.629 0.038 -16.388 0.000 -0.629 -0.629
CG2|t3 (CG2.3) -0.283 0.036 -7.812 0.000 -0.283 -0.283
CG2|t4 (CG2.4) 0.364 0.037 9.961 0.000 0.364 0.364
CG2|t5 (CG2.5) 1.055 0.044 24.018 0.000 1.055 1.055
CG2|t6 (CG2.6) 1.784 0.066 26.902 0.000 1.784 1.784
CG3|t1 (CG3.1) -1.918 0.074 -26.092 0.000 -1.918 -1.918
CG3|t2 (CG3.2) -1.125 0.045 -24.870 0.000 -1.125 -1.125
CG3|t3 (CG3.3) -0.739 0.039 -18.730 0.000 -0.739 -0.739
CG3|t4 (CG3.4) -0.137 0.036 -3.839 0.000 -0.137 -0.137
CG3|t5 (CG3.5) 0.692 0.039 17.756 0.000 0.692 0.692
CG3|t6 (CG3.6) 1.598 0.058 27.394 0.000 1.598 1.598
CI1|t1 (CI1.1) -1.503 0.055 -27.338 0.000 -1.503 -1.503
CI1|t2 (CI1.2) -0.807 0.040 -20.063 0.000 -0.807 -0.807
CI1|t3 (CI1.3) -0.414 0.037 -11.258 0.000 -0.414 -0.414
CI1|t4 (CI1.4) 0.164 0.036 4.578 0.000 0.164 0.164
CI1|t5 (CI1.5) 0.807 0.040 20.063 0.000 0.807 0.807
CI1|t6 (CI1.6) 1.683 0.062 27.263 0.000 1.683 1.683
